MFC3010是一款高性能、多用途流量计算机,专为贸易交接计量、过程控制和远程监测设计。支持多管路、多个回路(气体/液体)计量,具备完善的输入/输出接口、先进的通信能力和灵活的现场配置及自诊断和流量参数修正功能。可根据用户需求配置机柜;产品通过防爆认证,适用于危险区域安装,满足油气、化工、电力等行业的高精度计量要求。
| I/O类型 | 数量 | 规格说明 |
|---|---|---|
| 模拟输入 | 6路 | 精度±0.008%;支持4-20 mA、0-20 mA、0-5 V、1-5 V;分辨率24位;其中1-4路支持HART通信 |
| 四线PRT输入 | 2路 | 100Ω输入的分辨率为0.02℃。误差视范围而定0到50℃:误差<0.05℃;-220℃到+220℃:误差<0.5℃ |
| 模拟输出 | 4路 | 精度±0.075% FS;分辨率14位 |
| 脉冲输入* | 4路 | 单脉冲或双脉冲,最高频率10kHz |
| 数字输入* | 16路(可配置) | 数字状态输入,分辨率100ns(10MHz) |
| 数字输出* | 16路(可配置) | 集电极开路,24VDC,额定电流100 mA |
| 脉冲输出* | 4路 | 开路集电极,0.01Hz至500Hz |
| 频率输出* | 4路 | 最高频率10kHz,精度0.1% |
| 频率输入* | 1路 | 最高频率10kHz,精度0.1% |
| 密度/粘度输入* | 4路 | 周期时间输入,100μs至500μs,分辨率<1ns |
| 球体探测器输入* | 4路 | 支持1/2/4探测器模式,分辨率100ns |
| 验证器总线输出* | 1路 | 远程验证流量计脉冲输出,分辨率100ns |
注:1. 用户可根据实际工况自由选择适配的计算标准,系统随之精准完成标准体积流量、质量流量及能量流量等瞬时值的运算,并同步生成各自的累积流量,真正实现“一机多能、按需配置”。
注:2. “*”脉冲输入、数字输入、数字输出、脉冲输出、密度输入、球体探测器输入、验证器总线输出、频率输出总计16路,可软件配置。
| 功能类别 | 说明 |
|---|---|
| 流量计算标准 | AGA-3、AGA-5、AGA-6、AGA-7、AGA-8、AGA-9、AGA-10、AGA-11、API、ISO12213、ISO6976、ISO6551、API5.5A/B级、GERG2008等 |
| 控制功能 | 可进行组态、PID控制、阀门控制、采样器控制、批量控制 |
| 自诊断功能 | 可对诊断结果、诊断报警及故障报警等进行存储,对用户开放流量计和流量计算机的远程诊断接口和协议,实现上述远程诊断功能。 |
| 验证功能 | 支持单/双密度计验证、主仪表验证 |
| 批量处理 | 自动批量、产品切换、批量数据存储 |
| 报告与存档 | 自诊断结果及报警报告、事件报告、批量存档(归档时间间隔5分钟,用户可自行调整),记录保存至少800条,记录保存日历史数据2年,月历史数据10年。用户无法强制删除。存储的数据包括累积流量、压力、温度、报警及其他等数据资料 |
| 累积器 | 正向/反向累积、运行/站点累积、产品总量累积 |
| 用户管理 | 个人用户账户、审计跟踪、防篡改日志。具有分级登录保护功能,分为操作员、工程师、管理员三级。 |
| 多语言支持 | 操作界面支持多语言切换 |
完备的通讯接口体系,涵盖脉冲、串行、工业总线及以太网诊断端口,既兼容传统采集设备,又支持现代工业网络,为系统集成与远程运维提供充分便利。
| 接口类型 | 数量 | 规格说明 |
|---|---|---|
| 以太网 | 2路 | RJ45,10/100 Mbps,TCP/IP,支持加密HTTPS,诊断数据传输,(用于与站控系统通信,Modbus TCP/IP协议) |
| RS485/RS232 | 3路 | 2路RS485、1路RS485/RS232可转换,用于超声波流量计、打印机、通用设备,最高115 kbps |
| HART | 4路 | 独立HART回路,支持多点连接及冗余流量计算机操作 |
| Modbus | 支持 | Modbus RTU / TCP |
| WebAPI | 支持 | 高度可定制(显示屏、报告、存档、通信) |
| 诊断接口 | 1路 | RJ45(用于远程诊断数据上传) |
